Mnyororo wa Usafiri – Dia 6mm AS/NZS 4344 Minyororo ya Usafiri ya Daraja la 70
Kategoria
Maombi
Bidhaa Zinazohusiana
Kigezo cha Mnyororo
Minyororo ya usafirishaji ya Daraja la 70 (G70) ya SCIC, minyororo ya mizigo hufungwa kwa mujibu wa viwango vya AS/NZS 4344. Viungo vya minyororo vimeundwa/kufuatiliwa vizuri, kulehemu na matibabu ya joto huhakikisha sifa za mitambo ya minyororo ikiwa ni pamoja na uwezo wa minyororo, nguvu ya kuzuia, nguvu ya kuvunjika, urefu na ugumu. Ukaguzi kamili na majaribio hutumika kwenye kundi la minyororo.
Minyororo ya Usafiri ya G70 ina faida za usafi, wepesi, nguvu na kutegemewa na hivyo ni bora kwa matumizi ya kufungamana kwa ajili ya kulinda mizigo katika sekta za usafirishaji na usafirishaji.
Tunaweza kusambaza minyororo yenye ndoano za kunyakua na vipengele vingine, kwa kila urefu wa mteja.
Mchoro 1: Vipimo vya kiungo cha mnyororo wa Daraja la 70
Kumbuka:
dm = kipenyo cha wastani cha nyenzo kwenye kiungo cha mnyororo
dn = kipenyo cha kawaida cha nyenzo ambayo mnyororo hutengenezwa
dw = kipenyo cha nyenzo kwenye weld
e = kiwango cha nyenzo kilichoathiriwa kwa pande zote mbili za weld
p = urefu wa ndani
w1 = upana wa ndani
w = upana wa nje
(w1, whaijumuishi utangulizi wa kulehemu)
Jedwali la 1: Vipimo vya mnyororo wa Daraja la 70 (G70), AS/NZS 4344
mm
| Ukubwa wa mnyororo | Ukubwa wa nyenzo | Vipimo vya viungo | Uchomozi wa kulehemu | ||||||
| Inapendelewa | Dia ya nominella. | Mipaka | Urefu wa ndani | Upana | Upanuzi kutoka mstari wa kati | Upana wa kulehemu. | |||
| Nje | Ndani | ||||||||
| upeo. | dakika. | upeo. | dakika. | upeo. | dakika. | upeo. | upeo. | ||
| dm | dm | p | p | w | w1 | e | dw | ||
| 6 | 6.30 | 6.42 | 5.93 | 18.90 | 17.33 | 22.05 | 7.88 | 3.78 | 6.93 |
| 7 | 7.10 | 7.24 | 6.68 | 21.30 | 19.53 | 24.85 | 8.88 | 4.26 | 7.81 |
| 7.3 | 7.30 | 7.45 | 6.86 | 24.00 | 22.00 | 26.60 | 10.00 | 4.38 | 8.03 |
| 8 | 8.00 | 8.16 | 7.52 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 10.00 | 4.8 | 8.80 |
| 10 | 10.00 | 10.20 | 9.40 | 30.00 | 27.50 | 35.00 | 12.50 | 6.00 | 11.00 |
| 13 | 13.00 | 13.26 | 12.22 | 39.00 | 35.75 | 45.50 | 16.25 | 7.80 | 14.30 |
Jedwali la 2: Uwezo wa mnyororo wa Daraja la 70 (G70), AS/NZS 4344
| Ukubwa wa kawaida wa mnyororo | Kiwango cha chini cha nguvu ya kuvunja MBS (kN) | Uwezo wa kupigwa kwa koleo LC (kg) |
| 6 | 44.1 | 2300 |
| 7 | 55.9 | 2900 |
| 7.3 | 58.9 | 3000 |
| 8 | 73.6 | 3800 |
| 10 | 118 | 6000 |
| 13 | 176 | 9000 |












