Mnyororo wa Usafiri – Dia 10mm NACM Daraja la 70 Minyororo ya Usafiri
Kategoria
Maombi
Bidhaa Zinazohusiana
Kigezo cha Mnyororo
Minyororo ya usafirishaji ya Daraja la 70 (G70) ya SCIC, minyororo ya mizigo hufungwa kulingana na viwango vya NACM. Viungo vya minyororo vimeundwa/kufuatiliwa vizuri, kulehemu na matibabu ya joto huhakikisha sifa za mitambo ya minyororo ikiwa ni pamoja na uwezo wa minyororo, nguvu ya kuzuia, nguvu ya kuvunjika, urefu na ugumu. Ukaguzi kamili na majaribio hutumika kwenye kundi la minyororo.
Minyororo ya Usafiri ya G70 ina faida za usafi, wepesi, nguvu na kutegemewa na hivyo ni bora kwa matumizi ya kufungamana kwa ajili ya kulinda mizigo katika sekta za usafirishaji na usafirishaji.
Tunaweza kusambaza minyororo yenye ndoano za kunyakua na vipengele vingine, kwa kila urefu wa mteja.
Mchoro 1: Vipimo vya kiungo cha mnyororo wa Daraja la 70
Jedwali la 1: Vipimo vya mnyororo wa Daraja la 70 (G70), NACM
| Nominella ukubwa wa mnyororo d | Nyenzo kipenyo | Urefu wa ndani p (upeo.) | Upana wa ndani W1 (dakika) | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| 1/4 | 7.0 | 0.281 | 7.0 | 1.24 | 31.5 | 0.38 | 9.8 |
| 5/16 | 8.7 | 0.343 | 8.7 | 1.29 | 32.8 | 0.44 | 11.2 |
| 3/8 | 10.0 | 0.406 | 10.3 | 1.38 | 35.0 | 0.55 | 14.0 |
| 7/16 | 11.9 | 0.468 | 11.9 | 1.64 | 41.6 | 0.65 | 16.6 |
| 1/2 | 13.0 | 0.531 | 13.5 | 1.79 | 45.5 | 0.72 | 18.2 |
| 5/8 | 16.0 | 0.630 | 16.0 | 2.20 | 56.0 | 0.79 | 20.0 |
| 3/4 | 20.0 | 0.787 | 20.0 | 2.76 | 70.0 | 0.98 | 25.0 |
Kumbuka: uvumilivu wa kipenyo: -7%; nyenzo kubwa kupita kiasi zinaweza kutumika.
Jedwali la 2: Sifa za mitambo ya mnyororo wa Daraja la 70 (G70), NACM
| Nominella ukubwa wa mnyororo d | Mzigo wa kufanya kazi Kikomo (kiwango cha juu zaidi) | Jaribio la uthibitisho (dakika) | Kiwango cha chini nguvu ya kuvunja | ||||
| in | mm | kilo | kg | kilo | kN | kilo | kN |
| 1/4 | 7.0 | 3150 | 1430 | 6300 | 28.0 | 12600 | 56.0 |
| 5/16 | 8.7 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.8 | 18800 | 83.6 |
| 3/8 | 10.0 | 6600 | 2990 | 13200 | 58.7 | 26400 | 117.4 |
| 7/16 | 11.9 | 8750 | 3970 | 17500 | 77.8 | 35000 | 155.4 |
| 1/2 | 13.0 | 11300 | 5130 | 22600 | 100.4 | 45200 | 200.8 |
| 5/8 | 16.0 | 15800 | 7170 | 31600 | 140.4 | 63200 | 280.8 |
| 3/4 | 20.0 | 24700 | 11200 | 49400 | 219.6 | 98800 | 439.2 |
Kumbuka: urefu wakati wa kuvunjika kwa nguvu ya kuvunjika kwa jaribio ni chini ya 15%












