Baa za Ndege
Kategoria
Baa ya ndege ya ndani, baa ya ndege ya nje, baa ya ndege ya mnyororo pacha, baa ya ndege ya mnyororo wa tatu, baa ya ndege ya mnyororo mmoja, mfumo wa mnyororo wa baa ya ndege, mnyororo wa kiunganishi cha aina tambarare, baa ya ndege ya kuchimba madini ya mnyororo wa kuchimba madini, baa za ndege za din 22259 za matumizi katika vibebea vya mnyororo katika migodi
Aina za baa za ndege zinaweza kuainishwa kama ifuatavyo, kutokana na umaarufu wake:
Baa ya ndege iliyo ndani
Baa ya ndege ya nje
Baa ya ndege ya mnyororo pacha
Baa ya ndege ya mnyororo wa tatu
Baa ya ndege ya mnyororo mmoja
Maombi
Visafirishaji vya Uso wa Kivita (AFC), Vipakiaji vya Hatua ya Beam (BSL)
Vibao vya kawaida vya kurukia vinaweza kutengenezwa kwa viwango vya Kichina vya MT/T 323 au DIN 22259, ambavyo hutumika sana katika vibebeo vya uso na vipakiaji vya hatua ya boriti. Ustawi wa vibanio (vyenye boliti na karanga za ubora) vyenye vibao vya kurukia umezingatia vyema ustawi wa vipimo, urahisi wa kukusanyika na sifa zinazohitajika za kiufundi.
Aina zaidi za baa za ndege na baa za kukwangua kwa vipimo/miundo ya wateja zinaweza kutolewa.
Mchoro 1: aina ya baa za ndege A / B / C / D
Jedwali la 1: vipimo vya aina ya upau wa ndege A kwa kisafirisha mnyororo pacha wa ndani (mm)
| ukubwa wa mnyororo | urefu | mnyororo wa CC | CC ya boliti | d1 |
| 22 x 86 | 574 | 110 (± 0.5) | 220 (± 0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 577 | 120 (± 0.5) | 240 (± 0.5) | |
| 666 | ||||
| 674 | ||||
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 710 | 140 (± 0.5) | 275 (± 0.5) | ||
| 30 x 108 | 674 | 130 (± 0.5) | 260 (± 0.5) | |
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 764 | 140 (± 0.5) | 275 (± 0.5) | 33 | |
| 34 x 126 | 754 | 180 (± 1.0) | 348 (± 0.5) | |
| 786 | 160 (± 1.0) | 320 (± 0.5) | ||
| 915 | 200 (± 1.0) | 400 (± 0.75) | 26 |
Jedwali la 2: vipimo vya upau wa ndege aina ya B, C & D kwa kisafirisha mnyororo pacha ndani ya ndege (mm)
| ukubwa wa mnyororo | urefu | mnyororo wa CC | CC ya boliti | d1 |
| 14 x 50 | 388 | 60 (± 0.5) | 160 (± 0.5) | 17.5 |
| 390 | ||||
| 486 | ||||
| 22 x 86 | 574 | 90 (± 0.5) | 250 (± 0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 674 | 100 (± 0.5) | 280 (± 0.5) | 26 |
| 710 | ||||
| 34 x 126 | 786 | 200 (± 1.0) | 400 (± 0.75) | 26 |
| 884 | ||||
| 886 | ||||
| 984 | ||||
| 988 | ||||
| 38 x 137 | 984 | 200 (± 1.0) | 400 (± 0.75) | 26 |
| 1184 | 240 (± 1.0) | 460 (± 0.75) | 33 | |
| 42 x 146 | 984 | 220 (± 1.0) | 440 (± 0.75) | 33 |
| 42 x 152 | 984 | 220 (± 1.0) | 440 (± 0.75) | 33 |
| 48 x 152 | 984 | 280 (± 1.0) | 520 (± 0.75) | 33 |
| 1184 |








