Mnyororo wa Usafirishaji wa Mlolongo wa Ushuru Mzito wa Viwanda, Mnyororo wa Usafirishaji wa Ndege za Uchimbaji, Mnyororo wa Kiungo Uliochomezwa
Mnyororo wa Usafirishaji wa Mlolongo wa Ushuru Mzito wa Viwanda, Mnyororo wa Usafirishaji wa Ndege za Uchimbaji, Mnyororo wa Kiungo Uliochomezwa
Kategoria
Upau wa ndege ya ndani, upau wa safari ya ndege ya nje, upau pacha wa ndege, upau wa safari ya mlolongo wa tatu, upau wa ndege wa mlolongo mmoja, mfumo wa mnyororo wa baa ya ndege, mnyororo wa kiungo cha aina ya bapa, upau wa kughushi wa upau wa mgodi wa kusafirisha, din 22259 baa za ndege kwa matumizi ya msururu conveyors katika madini
Aina za baa za ndege zinaweza kuainishwa kama hapa chini, kutokana na umaarufu wake:
Baa ya ndani ya ndege
Baa ya ndege ya nje
Paa ya ndege ya mlolongo pacha
Upau wa ndege wa mfululizo wa tatu
Baa ya ndege ya mlolongo mmoja
Maombi
Visafirishaji vya Uso wa Kivita (AFC), Vipakiaji vya Hatua ya Beam (BSL)
Miundo ya kawaida ya ndege inaweza kufanywa kwa viwango vya MT/T 323 vya Kichina au DIN 22259, ambavyo hutumiwa sana katika vidhibiti vya uso na vipakiaji hatua ya boriti. Mabano (yenye boliti na nati za hali ya juu) utimamu wa viungo pamoja na pau za ndege umezingatia vyema utimamu wa sura, kuunganisha kwa urahisi na sifa za kiufundi zinazohitajika.
Aina zaidi za baa za ndege na baa za kukwapua kwa vipimo/ miundo ya wateja zinaweza kutolewa.
Kielelezo 1: baa za ndege aina A/B/C/D
Jedwali la 1: vipimo vya upau wa ndege aina A kwa kisafirishaji cha mnyororo pacha wa ndani (mm)
saizi ya mnyororo | urefu | mnyororo CC | bolt CC | d1 |
22 x 86 | 574 | 110 (±0.5) | 220 (±0.5) | 26 |
26 x 92 | 577 | 120 (±0.5) | 240 (±0.5) | |
666 | ||||
674 | ||||
708 | ||||
710 | ||||
710 | 140 (±0.5) | 275 (±0.5) | ||
30 x 108 | 674 | 130 (±0.5) | 260 (±0.5) | |
708 | ||||
710 | ||||
764 | 140 (±0.5) | 275 (±0.5) | 33 | |
34 x 126 | 754 | 180 (±1.0) | 348 (±0.5) | |
786 | 160 (±1.0) | 320 (±0.5) | ||
915 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
Jedwali la 2: upau wa ndege aina ya B, C & D vipimo vya kisafirishaji cha mnyororo pacha wa ndani (mm)
saizi ya mnyororo | urefu | mnyororo CC | bolt CC | d1 |
14 x 50 | 388 | 60 (±0.5) | 160 (±0.5) | 17.5 |
390 | ||||
486 | ||||
22 x 86 | 574 | 90 (±0.5) | 250 (±0.5) | 26 |
26 x 92 | 674 | 100 (±0.5) | 280 (±0.5) | 26 |
710 | ||||
34 x 126 | 786 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
884 | ||||
886 | ||||
984 | ||||
988 | ||||
38 x 137 | 984 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
1184 | 240 (±1.0) | 460 (±0.75) | 33 | |
42 x 146 | 984 | 220 (±1.0) | 440 (±0.75) | 33 |
42 x 152 | 984 | 220 (±1.0) | 440 (±0.75) | 33 |
48 x 152 | 984 | 280 (±1.0) | 520 (±0.75) | 33 |
1184 |